咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
20250815日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:30 新捷安 337 13 9:00 金瑞龙 303 15
9:00 新武夷 260 0 9:30 金星6号 245 35
10:00 金瑞龙 314 4 10:30 新捷安 282 68
10:30 迅安 300 0 11:00 马可波罗1号 274 6
11:30 金星6号 271 9 12:00 新武夷 206 54
12:30 新捷安 349 1 13:00 金瑞龙 130 188
13:30 马可波罗1号 278 2 14:00 迅安 97 203
14:30 新武夷 259 1 15:00 金星6号 167 113
15:30 金瑞龙 311 7 16:00 新捷安 157 193
16:30 迅安 292 8 17:00 马可波罗1号 245 35
17:00 金星6号 266 14 17:30 新武夷 201 59
17:30 马可波罗1号 269 11 18:00 迅安 190 110
出口合计 3506 进口合计 2497
合计 6003
本预报数据截止到本日15:00前