咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
20250726日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:30 新捷安 308 42 9:00 金瑞龙 314 4
9:00 新武夷 256 4 9:30 金星6号 269 11
10:00 金瑞龙 309 9 10:30 新捷安 227 123
10:30 迅安 287 13 11:00 马可波罗1号 224 56
11:30 金星6号 276 4 12:00 新武夷 116 144
12:30 新捷安 306 44 13:00 金瑞龙 160 158
13:30 马可波罗1号 227 53 14:00 迅安 137 163
14:30 新武夷 210 50 15:00 金星6号 131 149
15:30 金瑞龙 265 53 16:00 新捷安 123 227
16:30 迅安 113 187 17:00 马可波罗1号 196 84
17:00 金星6号 198 82 17:30 新武夷 177 83
17:30 马可波罗1号 185 95 18:00 迅安 219 81
出口合计 2940 进口合计 2293
合计 5233