咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年7月22日五通码头旅客进出港人数实报 
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新武夷 205 9:00 金星6号 166
9:00 迅安 205 9:30 马可波罗1号 120
10:00 金星6号 175 10:30 新武夷 205
10:30 和平新星 144 11:00 新金祥龙 186
11:30 马可波罗1号 147 12:00 迅安 128
12:30 新武夷 179 13:00 金星6号 203
13:30 新金祥龙 176 14:00 和平新星 220
14:30 迅安 195 15:00 马可波罗1号 232
15:30 金星6号 280 16:00 新武夷 233
16:30 和平新星 248 17:00 新金祥龙 197
17:00 马可波罗1号 174 17:30 迅安 147
17:30 新金祥龙 141 18:00 和平新星 279
出港总和 2269 进港总和 2316
进出港合计 4585