咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年7月20日五通码头旅客进出港人数实报 
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新五缘 292 9:00 新东方 320
9:00 新捷安 350 9:30 金瑞龙 318
10:00 新东方 320 10:30 新五缘 292
10:30 新武夷 256 11:00 金星6号 280
11:30 金瑞龙 310 12:00 新捷安 350
12:30 新五缘 292 13:00 新东方 320
13:30 金星6号 239 14:00 新武夷 260
14:30 新捷安 257 15:00 金瑞龙 318
15:30 新东方 263 16:00 新五缘 292
16:30 新武夷 173 17:00 金星6号 264
17:00 金瑞龙 291 17:30 新捷安 140
17:30 金星6号 162 18:00 新武夷 155
出港总和 3205 进港总和 3309
进出港合计 6514